برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) |
سایز ( اینچ ) |
گارانتی اصلی |
Apple | iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,680,000 |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 128 | 9.7 | 3,350,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,590,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,100,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 128 | 9.7 | 2,520,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,230,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,050,000 | |
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,850,000 | |
iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,150,000 | |
iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,500,000 | |
iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 1,750,000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1,600,000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 2,050,000 | |
iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2,120,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,200,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,450,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,630,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,220,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,700,000 | |
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3,170,000 |
نظرات شما عزیزان: